La ejecución, el asesinato, de un ser humano es detestable, especialmente por razones de conciencia u orientación política. La Guerra Civil desató un siniestro baile de muerte, que se prolongó más allá de 1939. El estudio de la represión ha avanzado bastante en los últimos años gracias a una serie de concienzudas investigaciones monográficas.
La represión franquista se inició en 1936, con el arranque de la Guerra, y resultó especialmente severa durante la Posguerra. En veinticinco provincias se ha podido estudiar ya de forma completa el número de ejecutados. Tales son sus terribles resultados, ordenados de mayor a menor:
| PROVINCIA | NÚMERO DE VÍCTIMAS |
| Córdoba | 9.579 |
| Sevilla | 8.000 |
| Málaga | 7.000 |
| Zaragoza | 6.029 |
| Asturias | 5.952 |
| Huelva | 5.455 |
| Granada | 5.048 |
| Toledo | 3.755 |
| Valencia | 3.128 |
| Navarra | 2.789 |
| Logroño | 2.000 |
| Barcelona | 1.716 |
| Cáceres | 1.680 |
| Tenerife | 1.600 |
| Huesca | 1.519 |
| Teruel | 1.340 |
| Castellón | 1.052 |
| Las Palmas | 1.000 |
| Alicante | 742 |
| Tarragona | 703 |
| Gerona | 519 |
| Lérida | 450 |
| Almería | 373 |
| Segovia | 356 |
| Soria | 281 |
El número de víctimas suma un total de 72.066 personas, pero ciertas estimaciones la ascienden a 72.833.
Además, otras once provincias han sido estudiadas de manera parcial, con los siguientes resultados provisionales:
| PROVINCIA | NÚMERO DE VÍCTIMAS |
| Badajoz | 7.909 |
| Madrid | 2.663 |
| Cádiz | 2.507 |
| Ciudad Real | 1.614 |
| Albacete | 1.600 |
| Jaén | 1.392 |
| Valladolid | 1.207 |
| Burgos | 1.038 |
| Santander | 923 |
| Lugo | 625 |
| Salamanca | 338 |
Se deben de añadir, al menos, otras 21.816 personas más, lo que arrojaría una cifra parcial de 94.649 víctimas de la represión franquista, muy superior a los 57.000 fusilados estimados antes del establecimiento de la Democracia en España.
Por las mismas fechas, se estimaba que la represión en el campo republicano había alcanzado las 70.000 víctimas. Los resultados de las recientes investigaciones son los siguientes:
| PROVINCIA | NÚMERO DE VÍCTIMAS |
| Madrid | 8.815 |
| Provincias catalanas | 8.352 |
| Valencia | 2.844 |
| Málaga | 2.607 |
| Ciudad Real | 2.186 |
| Córdoba | 2.060 |
| Teruel | 1.702 |
| Badajoz | 1.416 |
| Jaén | 1.368 |
| Castellón | 1.031 |
| Granada | 994 |
| Albacete | 920 |
| Alicante | 840 |
| Zaragoza | 742 |
| Murcia | 740 |
| Sevilla | 480 |
| Almería | 471 |
| Huelva | 145 |
| Cáceres | 130 |
En total, se han cuantificado unas 37.843 víctimas.
La represión desencadenada por la Guerra se llevó a unas 132.492 personas, como mínimo, lo que representaría el 0´536% de los 24.693.000 habitantes de la España de 1936: un coste humano a todas luces excesivo.
Para saber más.
Santos Juliá (coordinador), Víctimas de la Guerra Civil, Editorial Planeta, Barcelona, 2005.
